双极脉冲技术满足最严苛工艺要求
TruPlasma Bipolar 4000 (G2) 系列的进程供电是专门针对借助 PVD(物理气相沉积)、PECVD(等离子体增强化学气相沉积)和反应式溅射进程的等离子辅助涂层而研发的。凭借其灵活可塑的输出信号和精湛的电弧管理使最新款发生器的双极脉冲发射器具有广泛用途。无论是半导体和太阳能电池制造还是建筑玻璃涂层,任何情况下都可期待高效涂层质量和涂覆率。
全数字化电弧管理确保出色的涂层质量和生产效率。
通过输出信号变化轻松适配不同工艺。
直流电、被动脉冲式直流电和双极脉冲:得益于多种调整选项可节约成本。
无需外部部件,因此空间需求极低。

顶级供电系统
典型应用领域为半导体及光伏生产、建筑玻璃涂层以及质量顶尖的装饰性耐磨涂层制造。此外可特别用于 PVD (物理气相沉积)和 PECVD (等离子体增强化学气相沉积)。
|
TruPlasma Bipolar 4010 (G2)
产品对比
|
TruPlasma Bipolar 4020 (G2)
产品对比
|
TruPlasma Bipolar 4030 (G2)
产品对比
|
TruPlasma Bipolar 4040 (G2)
产品对比
|
TruPlasma Bipolar 4060 (G2)
产品对比
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 输出端 | |||||
| 标称功率 | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| 最大输出电流 | 25 A eff | 50 A eff | 75 A eff | 100 A eff | 150 A eff |
| 最高输出电压 | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff |
| 标称工作频率 | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz |
| 光弧参数 | |||||
| 最大光弧比率 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 |
| 光弧能量 | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW |
| 点火电压 | |||||
| 附带助燃 | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V |
| 标称连接数据 | |||||
| 电源供应器电压 | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V |
| 电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| 功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 通信接口 | |||||
| 模拟/数字 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| RS 232 / RS 485 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PROFIBUS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Ethercat | 是 | 是 |
是
- |
是 | 是 |
| DeviceNet | 是 | 是 |
是
- |
是 | 是 |
| 外壳 | |||||
| 宽度 | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
| 高度 | 178 mm | 266 mm | 355 mm | 355 mm | 622 mm |
| 深度 | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| 重量 | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 100 kg | 160 kg |
| 防护等级 IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 冷却要求 | |||||
| 冷却介质 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 最高水压 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| 最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| 最小流量 | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | 12 l/min | 12 l/min |
| 冷却介质温度 | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
| 通用 | |||||
| 总效率 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| 周围条件 | |||||
| 外部温度 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
| 空气湿度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
| 气压计压力 | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |
|
TruPlasma Bipolar 4010 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4020 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4030 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4040 (G2)
|
TruPlasma Bipolar 4060 (G2)
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 输出端 | |||||
| 标称功率 | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| 最大输出电流 | 25 A eff | 50 A eff | 75 A eff | 100 A eff | 150 A eff |
| 最高输出电压 | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff |
| 标称工作频率 | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz | 20 kHz - 80 kHz |
| 光弧参数 | |||||
| 最大光弧比率 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 | 20000 1 次/秒 |
| 光弧能量 | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW | 0.3 mJ/kW |
| 点火电压 | |||||
| 附带助燃 | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V | 2000 V |
| 标称连接数据 | |||||
| 电源供应器电压 | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V | 380 480 V |
| 电源频率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
| 功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 通信接口 | |||||
| 模拟/数字 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| RS 232 / RS 485 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| PROFIBUS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Ethercat | 是 | 是 |
是
- |
是 | 是 |
| DeviceNet | 是 | 是 |
是
- |
是 | 是 |
| 外壳 | |||||
| 宽度 | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm |
| 高度 | 178 mm | 266 mm | 355 mm | 355 mm | 622 mm |
| 深度 | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm | 683 mm |
| 重量 | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 100 kg | 160 kg |
| 防护等级 IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 冷却要求 | |||||
| 冷却介质 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 最高水压 | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| 最小压差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| 最小流量 | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | 12 l/min | 12 l/min |
| 冷却介质温度 | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
| 通用 | |||||
| 总效率 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| 周围条件 | |||||
| 外部温度 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
| 空气湿度 | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
| 气压计压力 | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa | 86 kPa - 106 kPa |

完美涂层、提高生产效率
具有极少电弧能量的全数字化电弧管理实现较高的涂层质量和沉积速率。即使在要求严苛的反应工艺中,TruPlasma Bipolar 4000 (G2) 系列仍始终确保稳定的工艺电源,从而保障稳定的等离子体状态。

灵活性更高、成本更低
凭借可调波形,TruPlasma Bipolar 4000 (G2) 系列电源能够相当轻松地适配不同工艺要求。得益于输出信号的灵活选择(直流电、被动脉冲式直流电或双极脉冲),可多样化使用该电源,因此有助于降低总体运行成本 (TCO)。

全部集成于一个外壳之中
由于水冷装置完整集成于不受环境影响的发生器壳体内,因此无需外部部件。

PVD Power
PVD Power 多语种软件易于操作,提供多种操作、配置及诊断选项,以此优化工艺质量并高效排除故障:显示所有相关工艺参数的实际值以及警告和报警消息,由操作人员规定目标值并以较高的时间分辨率记录重要运行参数并实现可视化(示波器功能)。
通过选择不同的系统元件,让您能够以最优方式使双极脉冲电源适配您的系统环境。

提供多种电缆和插头规格,可用于不同的连接标准。
受国别影响,此产品分类与此说明 可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。 请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家 是否可提供该产品。




