进程完全掌控
通过 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列可以随时掌控工艺流程:此款电源的电弧管理和点火特性独具优势,是用于大面积镀膜(Large Area Coating)以及双磁控溅射中高要求反应工艺流程的理想供电系统。与此同时,超过 90 % 的顶尖能量转化率和极为高效的冷却水管理系统确保极高的运行经济性。
即使在极其严苛的反应工艺流程中,仍能实现出色结果与高沉积速率。
凭借超过 90 % 的顶尖
能量转化率,运行效率可超过 80 %。
即使在高冷却水温度和低压差条件下,功能依旧可靠。
电源电压可变,因此无需技术适配。

顶级中频供电系统
建筑玻璃的大面积涂层(Large Area Coating):要求严苛的材料,如氧化硅对于电源稳定性提出极高要求。

涂覆超薄涂层
平板显示器和触控面板的涂层:借助双磁控溅射涂覆极薄型(nm)、高稳定性的均匀氧化铝涂层。

太阳能电池制造
热反射玻璃镀膜:TruPlasma MF 7000 (G2) 系列的稳定供电系统借助中频溅射实现极薄型透明导电氧化物(TCO)涂层的均匀涂覆。
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast
产品对比
|
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast
产品对比
|
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast
产品对比
|
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast
产品对比
|
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast
产品对比
|
TruPlasma MF 7050 (G2)
产品对比
|
TruPlasma MF 7075 (G2)
产品对比
|
TruPlasma MF 7100 (G2)
产品对比
|
TruPlasma MF 7120 (G2)
产品对比
|
TruPlasma MF 7150 (G2)
产品对比
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出端 | ||||||||||
标称功率 | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
最大输出电流 | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
最高输出电压 | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
标称工作频率 | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
光弧参数 | ||||||||||
最大光弧比率 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 |
光弧能量 | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
光弧处理时间 | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
点火电压 | ||||||||||
附带助燃 | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
不带助燃 | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
标称连接数据 | ||||||||||
电源供应器电压 | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
电源消耗功率 | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
外壳 | ||||||||||
重量 | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
防护等级 IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
冷却要求 | ||||||||||
冷却介质 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
最小流量 | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
冷却介质温度 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
通用 | ||||||||||
总效率 | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
认证书/标准 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 |
周围条件 | ||||||||||
外部温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast
|
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast
|
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast
|
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast
|
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast
|
TruPlasma MF 7050 (G2)
|
TruPlasma MF 7075 (G2)
|
TruPlasma MF 7100 (G2)
|
TruPlasma MF 7120 (G2)
|
TruPlasma MF 7150 (G2)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出端 | ||||||||||
标称功率 | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
最大输出电流 | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
最高输出电压 | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
标称工作频率 | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
光弧参数 | ||||||||||
最大光弧比率 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 | 8000 1 次/秒 |
光弧能量 | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
光弧处理时间 | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
点火电压 | ||||||||||
附带助燃 | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
不带助燃 | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
标称连接数据 | ||||||||||
电源供应器电压 | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
电源消耗功率 | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
功率系数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
外壳 | ||||||||||
重量 | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
防护等级 IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
冷却要求 | ||||||||||
冷却介质 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
最高水压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小压差 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
最小流量 | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
冷却介质温度 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
通用 | ||||||||||
总效率 | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
认证书/标准 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC 标准部分 18 |
周围条件 | ||||||||||
外部温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。

最高经济性与灵活性
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列的高运行效率和灵活冷却设计确保持续整个使用寿命的极高经济性。即使在恶劣的气候和安装条件下,供电系统仍旧随时保持稳定 — 高冷却水温度、低水压和高空气湿度均无损工艺流程质量。该款中频电源工作电压范围宽广,因此无需技术适配,全球可用。

精确控制进程
仅利用极少参数设定即可精确控制涂层质量和生产效率。以此能够实现电弧加工灵敏度和所需生产量之间的最佳平衡。与此同时,多种接口和方便实用的 TruControl Power 操作软件保证高效配置与诊断。

电弧管理独具优势
高反应速度和相应减少的残余能量确保稳定的工艺流程和极高的溅射速率。 电源可靠识别并避免靶位上的电弧形成和热应力,最终获得遍布整个基体表面的绝对均匀涂层。此外,快速可靠的电弧管理允许发生器在电压可控的过渡范围(过渡模式)内顺利运行。
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列有大量选项可供选择,以此根据您的应用要求对中频电源进行适配。
功率可达 100 kW 的中频电源可选配 20 ~ 70 kHz 的扩展频率范围(标准值为 20 ~ 50 kHz)。
借此减少电弧形成和热应力。点火电压和斜升时间可单独调节。
TruPlasma MF 7000 (G2) 系列可配备极为灵敏的电弧管理(UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW,标准值为 ≤ 10 mJ/kW)。UltraFastTreatment 需要 3 类安全级别。
Profinet、Profibus、EtherCAT 以及模拟与数字接口使 TruPlasma MF 7000 系列能够轻松融入至现有设备之中。
可选购具有 180 极宽张角的配电箱柜门(标准值为 130 °C)。
针对空气湿度较高的环境可为电源配电箱配备主动除湿单元。其运行需要冷却水控制装置。

TruControl Power
易于使用的多语种控制软件 TruControl Power 提供操作、配置和诊断方面的多种选项。
通过选择合适的系统元件能够使 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列以最优方式适配您的系统环境。

针对 TruPlasma MF 7000 (G2) 系列向您提供优化的通快 Hüttinger 中频功率电缆。它们在任何时间均确保最佳系统性能。
受国别影响,此产品分类与此说明 可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。 请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家 是否可提供该产品。